Réalisation du Projet financé par le Projet d’Appui à la Compétitive du Secteur café au Burundi « PACSC », Projet de la Banque Mondiale
Introduction
Le Gouvernement de la République du Burundi a obtenu un don de l’Association pour le Développement International (IDA) pour financer le Projet d’Appui à la Compétitivité du Secteur Café (PACSC). Il est prévu, dans le PTBA 2020-2021, des activités d’appui à l’UNIPROBA à savoir : (i) Suivi des activités par l’UNIPROBA, (ii) appui en semences des cultures maraîchères et (iii) appui en matériel aratoire (houes). Le projet a pris fin au 30 Juin 2021.
- Activités réalisées dans le cadre du projet pour 2021
- Distribuer les houes et les semences maraichères ;
- Sensibilisation sur les bonnes pratiques caféicoles ;
- Informer les Batwa caféiculteurs sur les changements intervenus dans la filière café et la restructuration du système intervenant dans la filière café ;
- Rappeler le calendrier caféicoles aux Batwa titulaires de droits ;
- Se rendre compte de l’état des lieux des associations mises en place par les caféiculteurs Batwa.
Quantité de semences maraichères distribuées par Commune et par Province dans le cadre du Projet PACSC
PROVINCE | COMMUNE | QUANTITE DE SEMENCES MARAICHERES DISTRIBUES EN Gramme | |||||
Choux | Oignon | Aubergine | Tomate | Amarante | Carotte | ||
KARUSI | BUGENYUZI | 1605 | 939 | 356 | 91 | 182 | 136 |
BUHIGA | 6635 | 3881 | 1471 | 376 | 751 | 563 | |
GIHOGAZI | 5351 | 3130 | 1186 | 303 | 606 | 454 | |
GITARAMUKA | 7705 | 4507 | 1708 | 436 | 872 | 654 | |
MUTUMBA | 1284 | 751 | 285 | 73 | 145 | 109 | |
NYABIKERE | 2675 | 1565 | 593 | 151 | 303 | 227 | |
SHOMBO | 7491 | 4382 | 1661 | 424 | 848 | 636 | |
TOTAL PROVINCE | 32747 | 19154 | 7260 | 1854 | 3707 | 2780 | |
KIRUNDO | BUGABIRA | 1284 | 751 | 285 | 73 | 145 | 109 |
BUSONI | 535 | 313 | 119 | 30 | 61 | 45 | |
BWAMBARANGWE | 1177 | 689 | 261 | 67 | 133 | 100 | |
GITOBE | 3210 | 1878 | 712 | 182 | 363 | 273 | |
KIRUNDO | 1177 | 689 | 261 | 67 | 133 | 100 | |
NTEGA | 4067 | 2379 | 902 | 230 | 460 | 345 | |
VUMBI | 6421 | 3756 | 1424 | 363 | 727 | 545 | |
TOTAL PROVINCE | 17872 | 10453 | 3962 | 1012 | 2023 | 1517 | |
GITEGA | BUGENDANA | 1498 | 876 | 332 | 85 | 170 | 127 |
BUKIRASAZI | 749 | 438 | 166 | 42 | 85 | 64 | |
BURAZA | 2140 | 1252 | 475 | 121 | 242 | 182 | |
GIHETA | 6742 | 3943 | 1495 | 382 | 763 | 572 | |
GITEGA | 642 | 376 | 142 | 36 | 73 | 55 | |
GISHUBI | 1498 | 876 | 332 | 85 | 170 | 127 | |
ITABA | 3425 | 2003 | 759 | 194 | 388 | 291 | |
MAKEBUKO | 5351 | 3130 | 1186 | 303 | 606 | 454 | |
MUTAHO | 9739 | 5696 | 2159 | 551 | 1102 | 827 | |
NYARUSANGE | 3103 | 1815 | 688 | 176 | 351 | 264 | |
RYANSORO | 749 | 438 | 166 | 42 | 85 | 64 | |
TOTAL PROVINCE | 35637 | 20844 | 7901 | 2017 | 4034 | 3026 | |
KAYANZA | BUTAGANZWA | 12735 | 7449 | 2823 | 721 | 1442 | 1081 |
GATARA | 3210 | 1878 | 712 | 182 | 363 | 273 | |
GAHOMBO | 8668 | 5070 | 1922 | 491 | 981 | 736 | |
KABARORE | 5672 | 3318 | 1257 | 321 | 642 | 482 | |
KAYANZA | 4602 | 2692 | 1020 | 260 | 521 | 391 | |
MATONGO | 856 | 501 | 190 | 48 | 97 | 73 | |
MUHANGA | 6207 | 3630 | 1376 | 351 | 703 | 527 | |
MURUTA | 963 | 563 | 214 | 55 | 109 | 82 | |
RANGO | 15731 | 9201 | 3488 | 890 | 1781 | 1336 | |
TOTAL PROVINCE | 58645 | 34302 | 13002 | 3320 | 6639 | 4979 | |
NGOZI | BUSIGA | 1070 | 626 | 237 | 61 | 121 | 91 |
GASHIKANWA | 2247 | 1314 | 498 | 127 | 254 | 191 | |
KIREMBA | 7812 | 4569 | 1732 | 442 | 884 | 663 | |
MARANGARA | 5886 | 3443 | 1305 | 333 | 666 | 500 | |
MWUMBA | 1605 | 939 | 356 | 91 | 182 | 136 | |
NGOZI | 10167 | 5946 | 2254 | 575 | 1151 | 863 | |
NYAMURENZA | 9631 | 5634 | 2135 | 545 | 1090 | 818 | |
RUHORORO | 4923 | 2879 | 1091 | 279 | 557 | 418 | |
TANGARA | 6956 | 4069 | 1542 | 394 | 787 | 591 | |
TOTAL PROVINCE | 50298 | 29419 | 11151 | 2847 | 5694 | 4271 | |
TOTAL GENERAL | 212000 | 124000 | 47000 | 12000 | 24000 | 18000 |
Quantité de houes distribuées par Commune et par Province dans le cadre du PACSC
PROVINCE | COMMUNE | NOMBRE DE BATWA BENEFICIAIRES DES HOUES ET SEMENCES | NOMBRE DE HOUES A DISTRIBUER |
MUYINGA | BUHINYUZA | 18 | 18 |
BUTIHINDA | 24 | 24 | |
GASHOHO | 18 | 18 | |
GASORWE | 35 | 35 | |
GITERANYI | 30 | 30 | |
MUYINGA | 31 | 31 | |
MWAKIRO | 1 | 1 | |
TOTAL PROVINCE | 157 | 157 | |
KARUSI | BUGENYUZI | 15 | 15 |
BUHIGA | 62 | 62 | |
GIHOGAZI | 50 | 50 | |
GITARAMUKA | 62 | 62 | |
MUTUMBA | 12 | 12 | |
NYABIKERE | 25 | 25 | |
SHOMBO | 60 | 60 | |
TOTAL PROVINCE | 286 | 286 | |
KIRUNDO | BUGABIRA | 12 | 12 |
BUSONI | 5 | 5 | |
BWAMBARANGWE | 11 | 11 | |
GITOBE | 30 | 30 | |
KIRUNDO | 11 | 11 | |
NTEGA | 38 | 38 | |
VUMBI | 60 | 60 | |
TOTAL PROVINCE | 167 | 167 | |
GITEGA | BUGENDANA | 14 | 14 |
BUKIRASAZI | 7 | 7 | |
BURAZA | 20 | 20 | |
GIHETA | 63 | 63 | |
GITEGA | 6 | 6 | |
GISHUBI | 14 | 14 | |
ITABA | 32 | 32 | |
MAKEBUKO | 50 | 50 | |
MUTAHO | 71 | 71 | |
NYARUSANGE | 29 | 29 | |
RYANSORO | 7 | 7 | |
TOTAL PROVINCE | 313 | 313 | |
KAYANZA | BUTAGANZWA | 122 | 122 |
GATARA | 24 | 24 | |
GAHOMBO | 72 | 72 | |
KABARORE | 56 | 56 | |
KAYANZA | 92 | 92 | |
MATONGO | 8 | 8 | |
MUHANGA | 30 | 30 | |
MURUTA | 22 | 22 | |
RANGO | 162 | 162 | |
TOTAL PROVINCE | 588 | 588 | |
NGOZI | BUSIGA | 10 | 10 |
GASHIKANWA | 21 | 21 | |
KIREMBA | 52 | 52 | |
MARANGARA | 55 | 55 | |
MWUMBA | 15 | 15 | |
NGOZI | 65 | 65 | |
NYAMURENZA | 70 | 70 | |
RUHORORO | 46 | 46 | |
TANGARA | 56 | 56 | |
TOTAL PROVINCE | 390 | 390 | |
TOTAL GENERAL | 1901 | 1901 |